Low Trader Cash Price
N/A
Lowest Barter Cost
167,942₽ (Peacekeeper LL4)
Item components
| Part | Est. Flea Cost | Low Trader Price | Low Barter Cost | Lowest |
|---|---|---|---|---|
| 31,097₽ | N/A | 116,241₽ Peacekeeper LL1 | 31,097₽ | |
| 19,999₽ | N/A | 19,999₽ | ||
| 4,178₽ | N/A | 4,178₽ | ||
| 11,399₽ | N/A | 11,399₽ | ||
| 25,946₽ | N/A | 25,946₽ | ||
| 10,397₽ | N/A | 10,397₽ | ||
| 19,999₽ | N/A | 19,999₽ | ||
| 35,554₽ | N/A | 35,554₽ | ||
| 46,299₽ | N/A | 12,222₽ Mechanic LL1 | 12,222₽ | |
| 42,180₽ | N/A | 42,180₽ | ||
| 32,319₽ | N/A | 66,206₽ Peacekeeper LL2 | 32,319₽ | |
| 32,675₽ | N/A | 39,398₽ Peacekeeper LL1 | 32,675₽ | |
| 17,999₽ | N/A | 60,852₽ Peacekeeper LL2 | 17,999₽ | |
| 11,132₽ | N/A | 11,132₽ | ||
| 32,695₽ | N/A | 32,695₽ | ||
| 11,435₽ | N/A | 0₽ | ||
| 26,043₽ | N/A | 26,043₽ | ||
| 15,555₽ | N/A | 15,555₽ | ||
| 16,366₽ | N/A | 16,366₽ | ||
| 33,333₽ | N/A | 33,333₽ | ||
| 11,525₽ | N/A | 11,525₽ | ||
| Total | 442,613₽ | |||
| Total vendor sale value | 141,671₽ | |||
No trader cash prices.
Available Barters
167,942₽ (Peacekeeper LL4)
No associated crafting recipes.
Type: Assault rifles
Caliber: 5.56x45mm NATO
Ergonomics: 48
Base Vertical Recoil: 147
Durability: 100
Repair Cost: 166₽/durability point
Insurance Cost: 0₽

